基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Dahon |
型號 Model | Vector X10 |
車種 Type | 摺疊單車 |
重量 Weight | 9.2kg |
顏色 Colors | 黑 |
摺車體積 Folded Size | 78 x 40 x 66 cm |
出產年份 Production Year | 2011 |
參考價格 | HKD $15,800 |
車身 Body
車架 Frame | Vector 車架系列,Hydraulic Hydroformed 7005 航空鋁材,Fusion 專利技術,V-CLAMP 鎖緊技術,萊迪思鍛造鎖扣,Sonus 管型技術 |
頭碗 Headset | Dahon 焊接技術,精密加工頭管 ( 組件 ) 上下碗,ACB 筒管軸承,密封 |
前叉 Fork | Dahon Slipstream,Puro U7 鋁材,Fusion 專利技術 |
鵝頸 Stem | 沒有 |
手把 Handle Bar | Kinetix Pro,7050 航空鋁,Syntace VRO System |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | Kinetix Pro V 剎 |
剎車掣 Brake Lever | Avid Speed Dial 7 |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | - |
後變速 Rear Derailleur | SRAM X9,10 速 |
變速把 Shifter | SRAM X7,10 速,指撥 |
波段 No. of Gears | 10 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | 大行定制版 55T |
飛輪 Cassettes | Shimano 10 速,11-36T |
鏈條 Chain | KMC X10L 10 速 |
曲柄 Cranks | FSA Gossamer |
BB Bottom Bracket | ISIS Drive |
腳踏 Pedals | MKS EZY 快拆式 |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 20" |
輪圈 Rims | Kinetix Pro,Niobium 鋁合金,雙層車圈,CNC 剎車邊 |
鋼絲 Spokes | 14G,不銹鋼,銅頭 |
輪胎 Tyres | Schwalbe DURANO 20" x 1.1" 闊 輪胎 ( 451 ) |
前花鼓 Front Hubs | Kinetix Pro 不銹鋼軸承,58g |
後花鼓 Rear Hubs | Kinetix Pro 205g |
胎壓 Tire Pressure | 125psi |
座椅 Seat
座墊 Saddle | Kore XCF,6061 鋁合金,T-Beam |
座管 Seatpost | Kore I-Beam,2014 鋁材,34 x 580mm |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | 142 - 193cm |
合適體重 Biker's Weight | Max. 105kg |
其他資料 Others |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準