基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Cannondale |
型號 Model | Jekyll Carbon 1 |
車種 Type | 山地單車 |
重量 Weight | - |
顏色 Colors | 黑 |
摺車體積 Folded Size | - |
出產年份 Production Year | 2014 |
參考價格 | 折合約 HKD $64,900 |
車身 Body
車架 Frame | JEKYLL, 150 / 90mm, BALLISTEC HI-MOD CARBON, BB30, ISCG03, 1.5 SI HEADTUBE |
頭碗 Headset | TANGE SEIKI 1.5", INTEGRATED |
前叉 Fork | FOX 34 TALAS CTD, FIT, FACTORY, KASHIMA COATED, 160mm, 15QR THRU AXLE, 1.5" |
鵝頸 Stem | FSA GRAVITY LITE, 1.5", 31.8mm |
手把 Handle Bar | FSA GRAVITY LITE CARBON, 740 x 15mm RISE |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | FOX 34 TALAS CTD, FIT, FACTORY, KASHIMA COATED, 160mm, 15QR THRU AXLE, 1.5" |
後避震 Rear Shock | ROCKSHOX REVERB, 31.6 x 385mm HEIGHT ADJUSTABLE |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | SHIMANO XTR TRAIL, 180 / 180mm |
剎車掣 Brake Lever | - |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | SRAM X0, DIRECT MOUNT |
後變速 Rear Derailleur | SHIMANO XTR SHADOW+ |
變速把 Shifter | SRAM X0, DIRECT MOUNT |
波段 No. of Gears | 2 x 10 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | SRAM S2210 22 / 36T |
飛輪 Cassettes | SRAM PG-1070, 11 - 36T, 10-SPEED |
鏈條 Chain | KMC X10SL |
曲柄 Cranks | SRAM S2210, BB30 |
BB Bottom Bracket | SRAM BB30 |
腳踏 Pedals | - |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 26" |
輪圈 Rims | REYNOLDS CARBON AM, TUBELESS READY |
鋼絲 Spokes | REYNOLDS CARBON AM |
輪胎 Tyres | SCHWALBE HANS DAMPF SNAKESKIN TRAILSTAR, 2.35" TUBELESS READY |
前花鼓 Front Hubs | REYNOLDS CARBON AM, 15mm |
後花鼓 Rear Hubs | REYNOLDS CARBON AM, 142 x 12mm |
胎壓 Tire Pressure | 50psi |
座椅 Seat
座墊 Saddle | WTB VOLT NICRO SL |
座管 Seatpost | ROCKSHOX REVERB, 31.6 x 385mm HEIGHT ADJUSTABLE |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | - |
合適體重 Biker's Weight | - |
其他資料 Others |
" |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準