基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Dahon |
型號 Model | Dash P8 (2020) |
車種 Type | 摺疊單車 |
重量 Weight | 11.0kg |
顏色 Colors | 黑,藍 |
摺車體積 Folded Size | 90 x 95 x 32cm |
出產年份 Production Year | 2020 |
參考價格 | 折合價 HKD$ 6,500 |
車身 Body
車架 Frame | Dalloy aluminum dual arc design, Lock Jaw technology |
頭碗 Headset | - |
前叉 Fork | Dahon Slip Stream aluminum fork |
鵝頸 Stem | - |
手把 Handle Bar | Dahon alloy stem, 100mm |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | Promax DHV-209 |
剎車掣 Brake Lever | Avid FR5 |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | - |
後變速 Rear Derailleur | Shimano Altus, RD-M310 |
變速把 Shifter | Shimano SL-M315 |
波段 No. of Gears | 1 x 8 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | - |
飛輪 Cassettes | Shimano CS-HG31, 11-32T |
鏈條 Chain | - |
曲柄 Cranks | Dahon Ignis 53T, single chainguard |
BB Bottom Bracket | - |
腳踏 Pedals | Folding Pedal |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 20 |
輪圈 Rims | Front: Dahon Comp Black 406, 20H, OLD:74mm; Rear: Dahon Comp Black 406, 28H, OLD:130mm |
鋼絲 Spokes | - |
輪胎 Tyres | Kenda Kwest, 20x1.50, F/V |
前花鼓 Front Hubs | - |
後花鼓 Rear Hubs | - |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | - |
座管 Seatpost | Aluminum, 31.6x350mm |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | 153 - 175cm |
合適體重 Biker's Weight | - |
其他資料 Others | Kickstand: Aluminum |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準