基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Specialized |
型號 Model | Men S-Works Epic (2020) |
車種 Type | 山地單車 |
重量 Weight | - |
顏色 Colors | 黑,藍 |
摺車體積 Folded Size | - |
出產年份 Production Year | 2020 |
參考價格 | 折合價 HKD$ 69,900 |
車身 Body
車架 Frame | S-Works FACT 12m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
頭碗 Headset | - |
前叉 Fork | RockShox SID WC Brain 29, top-adjust Brain Fade, tapered carbon crown and steerer, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 42mm offset, 100mm of travel |
鵝頸 Stem | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
手把 Handle Bar | S-Works Carbon Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 750mm, 31.8mm |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 避震前叉 |
後避震 Rear Shock | Custom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | SRAM Level Ultimate, hydraulic disc |
剎車掣 Brake Lever | SRAM Level Ultimate, hydraulic disc |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | - |
後變速 Rear Derailleur | SRAM XX1 Eagle, 12-speed |
變速把 Shifter | SRAM XX1 Eagle, trigger, 12-speed |
波段 No. of Gears | 1 x 12 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | SRAM Eagle, alloy, 32T |
飛輪 Cassettes | SRAM XG-1295 Eagle, 12-speed, 10-50t |
鏈條 Chain | SRAM XX1 Eagle, 12-speed |
曲柄 Cranks | SRAM XX1 Eagle, Boost™ 148, DUB, 170/175mm |
BB Bottom Bracket | SRAM DUB, threaded BB |
腳踏 Pedals | Specialized Dirt |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 29 |
輪圈 Rims | Roval Control SL, hookless carbon, 25mm internal width, tubeless-ready, hand-built |
鋼絲 Spokes | DT Swiss Industry |
輪胎 Tyres | Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3; Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.1 |
前花鼓 Front Hubs | Roval Control SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 24h |
後花鼓 Rear Hubs | Roval Control SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | Body Geometry Phenom Pro, carbon fiber rails, carbon fiber base, 143mm |
座管 Seatpost | S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | - |
合適體重 Biker's Weight | - |
其他資料 Others |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準