基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Tern |
型號 Model | VERGE X30h |
車種 Type | 摺疊單車 |
重量 Weight | 10.3kg |
顏色 Colors | 黃黑 |
摺車體積 Folded Size | 42 x 79 x 72cm |
出產年份 Production Year | 2012 |
參考價格 | HKD $16,300 |
車身 Body
車架 Frame | 鋁合金 Hydroformed 7005-AL |
頭碗 Headset | Flux Pro |
前叉 Fork | Aero, aluminum, 6061-AL |
鵝頸 Stem | Syntace VRO |
手把 Handle Bar | Kinetix Pro TT, double-butted 7050-AL |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | Kinetix Pro Caliper, dual pivot |
剎車掣 Brake Lever | Shimano Tiagra STI |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | 沒有 |
後變速 Rear Derailleur | Shimano Ultegra |
變速把 Shifter | Shimano STI, 3 x 10 |
波段 No. of Gears | 3 (內變速) x 10 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | FSA Gossamer custom for Tern, MegaExo, 53T |
飛輪 Cassettes | SRAM 10 spd., 11-26T |
鏈條 Chain | KMC X10L |
曲柄 Cranks | - |
BB Bottom Bracket | FSA MegaExo |
腳踏 Pedals | - |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 20" |
輪圈 Rims | Kinetix Pro, powder finish, CNC sidewalls, laser-etched graphics |
鋼絲 Spokes | Kinetix Pro by Sapim |
輪胎 Tyres | Schwalbe Durano, 28-406, RaceGuard anti-puncture protection |
前花鼓 Front Hubs | Kinetix Pro by American Classic |
後花鼓 Rear Hubs | SRAM Dualdrive II, 3 x 10 speed |
胎壓 Tire Pressure | 120psi |
座椅 Seat
座墊 Saddle | Kore Road Performance |
座管 Seatpost | Stasis by Syntace, 7050-AL, hard-anodized |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | 142-190cm |
合適體重 Biker's Weight | Max. 110kg |
其他資料 Others |
|
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準