基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Dahon |
型號 Model | Curl i3 CUA634 (2015) |
車種 Type | 摺疊單車 |
重量 Weight | 11.8kg |
顏色 Colors | 黑 |
摺車體積 Folded Size | 56 x 30 x 57cm |
出產年份 Production Year | 2015 |
參考價格 | - |
車身 Body
車架 Frame | DAHON patented Flip frame with autolatch, rear suspension, built in carrier/roller |
頭碗 Headset | - |
前叉 Fork | DAHON Dalloy unicrown |
鵝頸 Stem | - |
手把 Handle Bar | Radius V, patented Fusion, Telescope, forged aluminum |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | DAHON dual Pivot Alloy caliper brakes |
剎車掣 Brake Lever | - |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | - |
後變速 Rear Derailleur | 3 Speed Shimano Nexus Internal Gear Hub |
變速把 Shifter | Revo Twist Shifter |
波段 No. of Gears | 1 x 3 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | - |
飛輪 Cassettes | - |
鏈條 Chain | - |
曲柄 Cranks | - |
BB Bottom Bracket | - |
腳踏 Pedals | - |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 16'' |
輪圈 Rims | Double wall Aluminum rims CNC side, with 20 hole alloy Compact Front Hubs and Shimano 32 hole Nexus 7 rear Hubs |
鋼絲 Spokes | - |
輪胎 Tyres | - |
前花鼓 Front Hubs | - |
後花鼓 Rear Hubs | - |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | - |
座管 Seatpost | - |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | - |
合適體重 Biker's Weight | - |
其他資料 Others |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準