基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Dahon |
型號 Model | KT510 |
車種 Type | 摺疊單車 |
重量 Weight | 11kg |
顏色 Colors | 黑,白,橙,藍 |
摺車體積 Folded Size | 73 x 34 x 51 cm |
出產年份 Production Year | - |
參考價格 | 折合約 HKD $880 |
車身 Body
車架 Frame | 高碳鋼車架,ViseGrip 車架鎖技術 |
頭碗 Headset | Dahon 焊接技術,精密加工頭管 ( 組件 ) 上下碗,ACB 筒管軸承,密封 |
前叉 Fork | 一體式前叉,專利焊接技術 |
鵝頸 Stem | 沒有 |
手把 Handle Bar | 鋁合金 T型直把 |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | 鍛造鋁合金 V 型剎車系統 |
剎車掣 Brake Lever | 鋁合金 |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | - |
後變速 Rear Derailleur | - |
變速把 Shifter | - |
波段 No. of Gears | 1 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | 38T |
飛輪 Cassettes | - |
鏈條 Chain | - |
曲柄 Cranks | 冷鍛 6061 鋁曲柄 |
BB Bottom Bracket | 滾珠中軸 |
腳踏 Pedals | 不可摺合,塑科 |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 16" |
輪圈 Rims | 鋁合金輪圈 |
鋼絲 Spokes | 14G,不銹鋼,銅頭 |
輪胎 Tyres | Kenda 輪胎 |
前花鼓 Front Hubs | 不銹鋼滾珠軸 |
後花鼓 Rear Hubs | 不銹鋼滾珠軸 |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | Dahon 座墊 |
座管 Seatpost | 超大口徑鋁合金 |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | 125 - 180cm |
合適體重 Biker's Weight | Max. 90kg |
其他資料 Others | Dahon Star 國內銷售版本 |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準