基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Dahon |
型號 Model | BOARDWALK S6 (2024) |
車種 Type | 摺疊單車 |
重量 Weight | 14.85kg |
顏色 Colors | 黃,綠 |
摺車體積 Folded Size | 73 x 34 x 59cm |
出產年份 Production Year | 2024 |
參考價格 | - |
車身 Body
車架 Frame | Strong and Stable Riding Hi-Ten Steel, w/ SD Latch Design |
頭碗 Headset | Fusion, Zero Stack |
前叉 Fork | Smooth Riding and Stable Hi-Ten Steel Blades and Steerer |
鵝頸 Stem | D# Quick-foldTM Binodal Handle Post |
手把 Handle Bar | DAHON Aluminum T-bar |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | Aluminum 110 mm V-Brakes |
剎車掣 Brake Lever | 3 Finger Composite Bracket / Aluminum Lever |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | - |
後變速 Rear Derailleur | Shimano TY21 6-Speed |
變速把 Shifter | Shimano 6-Speed Twist Shifter |
波段 No. of Gears | 1 x 6 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | - |
飛輪 Cassettes | Shimano 14-28 Tooth 6-Speed |
鏈條 Chain | KMC Z6 |
曲柄 Cranks | 52T*170mm, Double Chain Cover |
BB Bottom Bracket | Loose Ball |
腳踏 Pedals | DAHON Foldable, PC Body & Cage |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 20 |
輪圈 Rims | Lightweight Aluminum |
鋼絲 Spokes | 14 g Steel |
輪胎 Tyres | Tires DAHON 20 x 1.5 |
前花鼓 Front Hubs | DAHON Compact, 28 Hole |
後花鼓 Rear Hubs | DAHON Compact, 28 Hole |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | DAHON Ergo Comfort |
座管 Seatpost | DAHON Custom 6061 Aluminum, 33.9 mm x 530 mm |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | 142 - 193 cm |
合適體重 Biker's Weight | Max. 105kg |
其他資料 Others |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準