基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Dahon |
型號 Model | MU SL10 PDA004 (2018) |
車種 Type | 摺疊單車 |
重量 Weight | 10.08kg |
顏色 Colors | 黑,藍 |
摺車體積 Folded Size | 66 x 32 x 82 cm |
出產年份 Production Year | 2018 |
參考價格 | 未有提供 |
車身 Body
車架 Frame | Dalloy Sonus Tubeset with,Lattice Forged Hinge and V-Clamp Technology |
頭碗 Headset | - |
前叉 Fork | Lightweight and Responsive Dalloy Aluminum, w/ Integrated Crown |
鵝頸 Stem | - |
手把 Handle Bar | Radius T, Patented Fusion and V-Clamp Technologies, Forged Aluminum, Custom Designed for DAHON Double Butted System |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | - |
剎車掣 Brake Lever | DAHON Custom Caliper Brake |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | - |
後變速 Rear Derailleur | Shimano Tiagra Short Cage Rear Derailleur |
變速把 Shifter | - |
波段 No. of Gears | 1 x 10 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | - |
飛輪 Cassettes | - |
鏈條 Chain | - |
曲柄 Cranks | - |
BB Bottom Bracket | - |
腳踏 Pedals | - |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 18 |
輪圈 Rims | 451mm DAHON Custom Lightweight Aluminum Double Wall w/CNC and Schwalbe Shredda Performance 451 x 37 folding |
鋼絲 Spokes | - |
輪胎 Tyres | - |
前花鼓 Front Hubs | - |
後花鼓 Rear Hubs | - |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | - |
座管 Seatpost | - |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | 145-190cm |
合適體重 Biker's Weight | Max. 105kg |
其他資料 Others |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準