基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Specialized |
型號 Model | VENGE PRO VIAS (2016) |
車種 Type | 公路單車 |
重量 Weight | - |
顏色 Colors | 黃藍,黑 |
摺車體積 Folded Size | - |
出產年份 Production Year | 2016 |
參考價格 | - |
車身 Body
車架 Frame | FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, Win Tunnel Engineered, internal cable routing, carbon OSBB |
頭碗 Headset | Custom bearings, ultra thin |
前叉 Fork | FACT carbon, full monocoque |
鵝頸 Stem | - |
手把 Handle Bar | S-Works Aerofly ViAS |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | - |
剎車掣 Brake Lever | Venge ViAS |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | Shimano Dura-Ace, 11-speed, braze-on |
後變速 Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace, 11-speed |
變速把 Shifter | Shimano Dura-Ace, 11-speed |
波段 No. of Gears | 1 x 11 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | - |
飛輪 Cassettes | Shimano Dura-Ace, 11-speed, 11-28t |
鏈條 Chain | Shimano Dura-Ace, 11-speed |
曲柄 Cranks | Specialized Pro, 52/36T |
BB Bottom Bracket | |
腳踏 Pedals | Nylon, loose ball bearings, w/ reflectors |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 27.5 |
輪圈 Rims | Roval CL 64 |
鋼絲 Spokes | - |
輪胎 Tyres | S-Works Turbo, 120TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x22mm |
前花鼓 Front Hubs | - |
後花鼓 Rear Hubs | - |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | Body Geometry Power Pro, carbon rails,143mm |
座管 Seatpost | Specialized Venge, FACT carbon |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | - |
合適體重 Biker's Weight | - |
其他資料 Others |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準