基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Solar |
型號 Model | MINI PRO |
車種 Type | 小輪徑單車 |
重量 Weight | 10.7kg |
顏色 Colors | 白色 |
摺車體積 Folded Size | - |
出產年份 Production Year | - |
參考價格 | HKD $2,580 |
車身 Body
車架 Frame | 鋁合金車架 |
頭碗 Headset | - |
前叉 Fork | 鋁合金車叉 |
鵝頸 Stem | - |
手把 Handle Bar | ZOOM 鋁合金羊角 |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | 鋁合金跑車制鉗 |
剎車掣 Brake Lever | 鋁合金 |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | Micro Shift 16速配件 |
後變速 Rear Derailleur | Micro Shift 16速配件 |
變速把 Shifter | - |
波段 No. of Gears | 2 x 8 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | - |
飛輪 Cassettes | - |
鏈條 Chain | - |
曲柄 Cranks | - |
BB Bottom Bracket | - |
腳踏 Pedals | - |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 20" |
輪圈 Rims | 20寸 451 鋁合金破風輪圈 |
鋼絲 Spokes | - |
輪胎 Tyres | KENDA KRITERIUM 20 x 1.125 外胎 |
前花鼓 Front Hubs | |
後花鼓 Rear Hubs | - |
胎壓 Tire Pressure |
座椅 Seat
座墊 Saddle | |
座管 Seatpost |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | |
合適體重 Biker's Weight | |
其他資料 Others |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準