基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Dahon |
型號 Model | Curve i3 PJA032H (2015) |
車種 Type | 摺疊單車 |
重量 Weight | 11.50kg |
顏色 Colors | 白 |
摺車體積 Folded Size | 66 x 35 x 82cm |
出產年份 Production Year | 2015 |
參考價格 | - |
車身 Body
車架 Frame | Compact Dalloy Sonus Tubeset, Forged Lattice Hinge, with V-Clamp Technology |
頭碗 Headset | - |
前叉 Fork | Smooth Riding and Stable Hi-Ten Steel Blades and Steerer. |
鵝頸 Stem | - |
手把 Handle Bar | Forged Alloy Radius Telescopic with Fusion Technology |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | Winzip Smooth and Powerful 110mm V-Brakes |
剎車掣 Brake Lever | - |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | - |
後變速 Rear Derailleur | 3 Speed Shimano G-3R40 3 internal Gear Hub |
變速把 Shifter | Twist Shifter |
波段 No. of Gears | 1 x 3 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | - |
飛輪 Cassettes | - |
鏈條 Chain | - |
曲柄 Cranks | - |
BB Bottom Bracket | - |
腳踏 Pedals | - |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 20'' |
輪圈 Rims | Aluminum rim |
鋼絲 Spokes | - |
輪胎 Tyres | - |
前花鼓 Front Hubs | 20 hole front hub |
後花鼓 Rear Hubs | 28 hole Shimano rear hub |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | - |
座管 Seatpost | - |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | - |
合適體重 Biker's Weight | - |
其他資料 Others |
|
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準