基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Performer |
型號 Model | Race II |
車種 Type | 小輪徑單車 |
重量 Weight | 9.2kg |
顏色 Colors | 黑,紅 |
摺車體積 Folded Size | - |
出產年份 Production Year | 2014 |
參考價格 | 折合約 HKD $4,700 |
車身 Body
車架 Frame | CRMO 4130 D/B 鉻鉬鋼 |
頭碗 Headset | - |
前叉 Fork | CRMO 4130 D/B 鉻鉬鋼 |
鵝頸 Stem | - |
手把 Handle Bar | 平把 |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | TEKTRO 359 |
剎車掣 Brake Lever | - |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | MICROSHIFT R439 |
後變速 Rear Derailleur | SHIMANO SORA |
變速把 Shifter | MICROSHIFT TS73-9 |
波段 No. of Gears | 3 x 9 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | FSA OMEGA 52/42/30T |
飛輪 Cassettes | SRAM PG-950 11-28T |
鏈條 Chain | - |
曲柄 Cranks | - |
BB Bottom Bracket | - |
腳踏 Pedals | SP101 |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 20 |
輪圈 Rims | R240 Rims |
鋼絲 Spokes | - |
輪胎 Tyres | CST 20x1.0 |
前花鼓 Front Hubs | Speedmax 451 輪組 |
後花鼓 Rear Hubs | Speedmax 451 輪組 |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | - |
座管 Seatpost | - |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | - |
合適體重 Biker's Weight | - |
其他資料 Others | 塗裝烤漆或規格可客制化選擇 |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準