基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Dahon |
型號 Model | PAA654 |
車種 Type | 摺疊單車 |
重量 Weight | 9.6kg |
顏色 Colors | 灰 |
摺車體積 Folded Size | 68 x 32 x 65 cm |
出產年份 Production Year | - |
參考價格 | 折合約 HKD $5,380 |
車身 Body
車架 Frame | 7005 雙重摺疊鋁材,ViseGrip 車架鎖技術,鑄造 Lattice 鉸鏈,萊霸 Re-Bar 技術,Sonus 車管技術,EmBed 五通管技術 |
頭碗 Headset | Dahon 焊接技術,精密加工頭管 ( 組件 ) 上下碗,ACB 筒管軸承,密封 |
前叉 Fork | 一體式前叉,專利焊接技術 |
鵝頸 Stem | 沒有 |
手把 Handle Bar | 6061-T6 鋁合金,直把 |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | Kinetix SpeedStop V 型剎車 |
剎車掣 Brake Lever | 鋁合金 |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | - |
後變速 Rear Derailleur | - |
變速把 Shifter | Sturmey Archer |
波段 No. of Gears | 5 ( 內變 ) |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | 38T |
飛輪 Cassettes | - |
鏈條 Chain | KMC 半銀鏈條 |
曲柄 Cranks | Sugino,冷鍛 6061 鋁曲柄 |
BB Bottom Bracket | 密封中軸 |
腳踏 Pedals | KMS 摺疊腳踏 |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 16" |
輪圈 Rims | 鋁合金輪圈 |
鋼絲 Spokes | 18/8 不銹鋼,黃銅接頭 |
輪胎 Tyres | Schwalbe Big Apple,16" x 2.0" |
前花鼓 Front Hubs | Kinetix 軸承,58g |
後花鼓 Rear Hubs | Sturmey Archer 內 5 速 |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | 維樂舒適型座墊 |
座管 Seatpost | BioLogic 打氣管座管 |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | 137 - 188cm |
合適體重 Biker's Weight | Max. 105kg |
其他資料 Others | Dahon Curve SL 的國內銷售版本 |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準