基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Dahon |
型號 Model | PAA694 |
車種 Type | 摺疊單車 |
重量 Weight | 10.4kg |
顏色 Colors | 藍 |
摺車體積 Folded Size | 69 x 33 x 62 cm |
出產年份 Production Year | 2011 |
參考價格 | 折合約 HKD $7,250 |
車身 Body
車架 Frame | PA系列,7005 航空鋁材 |
頭碗 Headset | Dahon 焊接技術,精密加工頭管 ( 組件 ) 上下碗,ACB 筒管軸承,密封 |
前叉 Fork | Puro U7 鋁材,Fusion 技術 |
鵝頸 Stem | 沒有 |
手把 Handle Bar | 6061-T6 鋁合金,直把 |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | Kinetix SpeedStop V 型剎車 |
剎車掣 Brake Lever | Avid FR5 |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | - |
後變速 Rear Derailleur | Shimano Capreo 短臂 |
變速把 Shifter | Shimano Capreo 9 速 |
波段 No. of Gears | 9 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | 38T |
飛輪 Cassettes | - |
鏈條 Chain | SRAM PC-971 |
曲柄 Cranks | Sugino,冷鍛 6061 鋁曲柄 |
BB Bottom Bracket | 密封中軸 |
腳踏 Pedals | MKS EZY 快拆腳踏 |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 16" |
輪圈 Rims | 鋁合金輪圈 |
鋼絲 Spokes | Sapim Polyax |
輪胎 Tyres | Dahon 16" x 1.5" 輪胎,RaceGuard 防刺穿 |
前花鼓 Front Hubs | Kinetix 軸承,58g |
後花鼓 Rear Hubs | Formula 鋁合金連體花鼓 |
胎壓 Tire Pressure | 85psi |
座椅 Seat
座墊 Saddle | Kore Sola,6061 鋁合金,T-Beam |
座管 Seatpost | Kore I-Beam,2014 鋁合金,34 x 580mm |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | 137 - 188cm |
合適體重 Biker's Weight | Max. 100kg |
其他資料 Others | Dahon Mu 系列 16" 的國內銷售版本 |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準