基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Bianchi |
型號 Model | Oltre Pro Ultegra Di2 12sp (2024) |
車種 Type | 公路單車 |
重量 Weight | - |
顏色 Colors | 黑 |
摺車體積 Folded Size | - |
出產年份 Production Year | 2024 |
參考價格 | HKD $68,080 |
車身 Body
車架 Frame | Oltre PRO carbon w/Bianchi CV System aero shape, electronic drivetrain only, headset 1.1/4 |
頭碗 Headset | Fsa No. 54 - MR137 - ACB 1-1/4 |
前叉 Fork | Full Carbon aero w/Bianchi CV System, Disc brakes, integrated head 1.1/4 |
鵝頸 Stem | Integrated handlebar Integrated Aero bar, material Carbon, drop 125mm, reach 80mm, Di2 compatible Ext: 90x400-47/50cm ; 100x420-53cm ; 110x420-55/57cm; 120x440-59/61cm |
手把 Handle Bar | included in the stem |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | Shimano BR-R8170 Hydraulic disc brake, included in the shifter |
剎車掣 Brake Lever | Shimano center lock type w/Ice Tech, 160mm front rear |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 12sp, FD-R8150 |
後變速 Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 12sp, RD-R8150 |
變速把 Shifter | Shimano Ultegra Di2 hydraulic disc brake for road, ST-R8170, BR-R8170, for 160mm rotor |
波段 No. of Gears | 2 x 12 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | - |
飛輪 Cassettes | - |
鏈條 Chain | Shimano, Ultegra 12 sp, CN-M8100 |
曲柄 Cranks | Shimano, Ultegra 12sp, FC-R8100, Ultegra hollowtech 2, for rear 12- speed, 52x36T, Crank Length: 170mm-47/54cm, 172.5mm-55/59cm |
BB Bottom Bracket | Shimano, SM-BB72-41B, press fit for road, bearing, inner cover |
腳踏 Pedals | - |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 27.5 |
輪圈 Rims | Velomann Carbon V50R 50mm profile, 700x21c, HG body, UD carbon fiber, tubeless ready and clincher, Internal width: 21 mm, weight per set: 1.630g |
鋼絲 Spokes | - |
輪胎 Tyres | Pirelli P ZERO™ Race SL TLR , 28-622, 120 tpi |
前花鼓 Front Hubs | - |
後花鼓 Rear Hubs | - |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | Velomann Mitora139 Hyper, open flow, carbon rails, carbon-reinforced nylon, Large 139mm Lenght 250mm |
座管 Seatpost | Oltre Full Carbon Aero special dimension seatpost, 20mm offset, length: 280mm-47cm, 300mm-50/53/55cm, 350mm-59cm |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | - |
合適體重 Biker's Weight | - |
其他資料 Others |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準