基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Dahon |
型號 Model | Route (2021) |
車種 Type | 摺疊單車 |
重量 Weight | 12.2kg |
顏色 Colors | 白,紅,黑,藍,綠 |
摺車體積 Folded Size | 89 x 64 x34cm |
出產年份 Production Year | 2021 |
參考價格 | 折合價 HKD$ 3,600 |
車身 Body
車架 Frame | 7005 Alloy frame, Vice Grip technology, w/Luggage socket |
頭碗 Headset | - |
前叉 Fork | Dahon steel fork |
鵝頸 Stem | Radius adjustable post, leftside folding, 340-440mm/8° |
手把 Handle Bar | - |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | Winzip WB-991D |
剎車掣 Brake Lever | Winzip WL-325C |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | - |
後變速 Rear Derailleur | Shimano Tourney, RD-FT35 |
變速把 Shifter | Microshift MS-25 |
波段 No. of Gears | 1 x 7 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | - |
飛輪 Cassettes | Shimano MF-TZ21, 14-28T |
鏈條 Chain | - |
曲柄 Cranks | Aluminum, 52T, double chainguard |
BB Bottom Bracket | - |
腳踏 Pedals | - |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 20 |
輪圈 Rims | Front: Dahon Assesse aluminum 406, 28H, OLD:74mm; Rear: Dahon Assesse aluminum 406, 28H, OLD:130mm |
鋼絲 Spokes | - |
輪胎 Tyres | Kenda Kwest, 20x1.50, E/V |
前花鼓 Front Hubs | - |
後花鼓 Rear Hubs | - |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | - |
座管 Seatpost | Aluminum, 33.9x580mm |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | 142 - 193cm |
合適體重 Biker's Weight | - |
其他資料 Others |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準