基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Dahon |
型號 Model | Curve D7 (2020) |
車種 Type | 摺疊單車 |
重量 Weight | 11.6kg |
顏色 Colors | 藍,綠,白 |
摺車體積 Folded Size | 73 x 61 x 34cm |
出產年份 Production Year | 2020 |
參考價格 | 折合價 HKD$ 5,350 |
車身 Body
車架 Frame | Dalloy Sonus Aluminum, V-Clamp technology |
頭碗 Headset | - |
前叉 Fork | Dahon steel fork |
鵝頸 Stem | - |
手把 Handle Bar | Radius adjustable post, leftside folding, 340-440mm/8° |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | Promax DHV-107L |
剎車掣 Brake Lever | Promax V, aluminum |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | - |
後變速 Rear Derailleur | Shimano Tourney, RD-FT35 |
變速把 Shifter | Shimano SL-TX50-7R |
波段 No. of Gears | 1 x 7 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | - |
飛輪 Cassettes | Shimano CS-HG41-7, 11-28T |
鏈條 Chain | - |
曲柄 Cranks | Cold forged aluminum, 52T, double chainguard |
BB Bottom Bracket | - |
腳踏 Pedals | Folding pedal |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 16 |
輪圈 Rims | Front: Dahon Mini, 20H, OLD:74mm; Dahon Mini, 28H, OLD:130mm |
鋼絲 Spokes | - |
輪胎 Tyres | Kenda Kwest, 16x1.50, E/V |
前花鼓 Front Hubs | - |
後花鼓 Rear Hubs | - |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | - |
座管 Seatpost | Aluminum, 33.9x580mm |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | 153 - 188cm |
合適體重 Biker's Weight | - |
其他資料 Others | Kickstand: Aluminum; Base for Landing Gear, Mudguard |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準