基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Dahon |
型號 Model | NuWave 16 (2020) |
車種 Type | 摺疊單車 |
重量 Weight | 11.0kg |
顏色 Colors | 黑 |
摺車體積 Folded Size | 57 x 127 x 18cm |
出產年份 Production Year | 2020 |
參考價格 | 折合價 HKD$ 5,750 |
車身 Body
車架 Frame | Dalloy Aluminium, Nu wave frame |
頭碗 Headset | - |
前叉 Fork | Dahon Slip Stream aluminum fork |
鵝頸 Stem | - |
手把 Handle Bar | Tripod Dalloy Handlepost |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | Winzip, WB-980DG |
剎車掣 Brake Lever | Winzip, WL-325D |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | - |
後變速 Rear Derailleur | Shimano Tourney, RD-FT35 |
變速把 Shifter | Shimano Touney, SL-RS36 |
波段 No. of Gears | 1 x 6 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | - |
飛輪 Cassettes | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
鏈條 Chain | - |
曲柄 Cranks | Aluminium, 46T, chainguard |
BB Bottom Bracket | - |
腳踏 Pedals | Quick draw pedal |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 16 |
輪圈 Rims | Front: 20H, OLD:74mm; Rear: 28H, OLD:130mm |
鋼絲 Spokes | - |
輪胎 Tyres | Kenda, K-909, 16x1.75 |
前花鼓 Front Hubs | - |
後花鼓 Rear Hubs | - |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | - |
座管 Seatpost | Foldable seatpost, 28.6x280mm |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | 142-193cm |
合適體重 Biker's Weight | - |
其他資料 Others | Kickstand: Aluminium; Rear Carrier, with caster wheel |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準