基本資料及規格 General Information
& Specification
牌子 Brand | Trek |
型號 Model | Procaliber 9.7 (2018) |
車種 Type | 山地單車 |
重量 Weight | 11.07kg |
顏色 Colors | 銀 |
摺車體積 Folded Size | - |
出產年份 Production Year | 2018 |
參考價格 | HKD $22,750 |
車身 Body
車架 Frame | OCLV Mountain Carbon, IsoSpeed, E2 tapered head tube, internal derailleur routing, balanced post mount brake, PF92, Boost148, G2 Geometry on 29ers |
頭碗 Headset | FSA IS-2, 1-1/8˝ top, 1.5˝ bottom |
前叉 Fork | RockShox Reba RL, Solo Air spring, Motion Control remote lockout, E2 tapered steerer, G2 Geometry w/51mm offset on 29ers, Boost110, 100mm travel |
鵝頸 Stem | Bontrager Elite, 31.8mm, 7 degree |
手把 Handle Bar | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 5mm rise, 720mm width |
避震 Shocks
前避震 Front Shock | 沒有 |
後避震 Rear Shock | 沒有 |
制動系統 Braking System
剎車類型 Brake Type | Hydraulic disc |
剎車掣 Brake Lever | Shimano MT500 hydraulic disc |
變速系統 Gearing
前變速 Front Derailleur | - |
後變速 Rear Derailleur | Shimano Deore XT M8000, Shadow Plus |
變速把 Shifter | Shimano Deore XT M8000, 11 speed |
波段 No. of Gears | 1 x 11 |
傳動 Transmission
大齒盤 Chain Rings | - |
飛輪 Cassettes | Shimano Deore XT, 11-42, 11 speed |
鏈條 Chain | Shimano HG60 |
曲柄 Cranks | Race Face Next R, 36/26 |
BB Bottom Bracket | PF92 |
腳踏 Pedals | - |
車輪 Wheels
尺寸 Size | 27.5 |
輪圈 Rims | DT Swiss M1900, Boost110 front, Boost148 rear, tubeless strips and valves included |
鋼絲 Spokes | - |
輪胎 Tyres | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, 120 tpi, aramid bead, 29x2.20˝ (15.5: 27.5x2.20˝) |
前花鼓 Front Hubs | - |
後花鼓 Rear Hubs | - |
胎壓 Tire Pressure | - |
座椅 Seat
座墊 Saddle | Bontrager Montrose Comp, chromoly rails |
座管 Seatpost | Bontrager Pro, OCLV Carbon, 31.6mm, 5mm offset |
更多資料 More Informations
合適身高 Biker's Height | - |
合適體重 Biker's Weight | - |
其他資料 Others |
* 價格只作參考,實際售價以各店鋪為準